1月計上
2010年 | 12月 | 【TCK690】三連単万馬券的中結果 | ||||
万馬券のみ計上 | ||||||
年 | 月 | 日 | 曜日 | 開催 | R | 三連単 |
2010 | 12 | 2 | 木 | 大井 | 1 | ¥12,940 |
2010 | 12 | 2 | 木 | 大井 | 4 | ¥24,680 |
2010 | 12 | 2 | 木 | 大井 | 11 | ¥27,130 |
2010 | 12 | 3 | 金 | 大井 | 1 | ¥25,860 |
2010 | 12 | 3 | 金 | 大井 | 2 | ¥14,380 |
2010 | 12 | 3 | 金 | 大井 | 6 | ¥24,190 |
2010 | 12 | 3 | 金 | 大井 | 11 | ¥78,330 |
2010 | 12 | 6 | 月 | 船橋 | 4 | ¥25,140 |
2010 | 12 | 6 | 月 | 船橋 | 5 | ¥23,020 |
2010 | 12 | 7 | 火 | 船橋 | 2 | ¥130,960 |
2010 | 12 | 9 | 木 | 船橋 | 3 | ¥72,720 |
2010 | 12 | 10 | 金 | 船橋 | 3 | ¥12,530 |
2010 | 12 | 14 | 火 | 川崎 | 5 | ¥16,860 |
2010 | 12 | 14 | 火 | 川崎 | 8 | ¥18,890 |
2010 | 12 | 14 | 火 | 川崎 | 10 | ¥57,140 |
2010 | 12 | 15 | 水 | 川崎 | 2 | ¥106,240 |
2010 | 12 | 15 | 水 | 川崎 | 3 | ¥43,220 |
2010 | 12 | 15 | 水 | 川崎 | 10 | ¥32,870 |
2010 | 12 | 16 | 木 | 川崎 | 2 | ¥23,870 |
2010 | 12 | 16 | 木 | 川崎 | 8 | ¥16,570 |
2010 | 12 | 17 | 金 | 川崎 | 4 | ¥24,850 |
2010 | 12 | 17 | 金 | 川崎 | 6 | ¥10,500 |
2010 | 12 | 17 | 金 | 川崎 | 10 | ¥10,030 |
2010 | 12 | 20 | 月 | 浦和 | 10 | ¥12,460 |
2010 | 12 | 21 | 火 | 浦和 | 2 | ¥11,260 |
2010 | 12 | 21 | 火 | 浦和 | 11 | ¥20,480 |
2010 | 12 | 23 | 木 | 浦和 | 4 | ¥16,130 |
2010 | 12 | 23 | 木 | 浦和 | 6 | ¥10,830 |
2010 | 12 | 23 | 木 | 浦和 | 9 | ¥13,780 |
2010 | 12 | 24 | 金 | 浦和 | 2 | ¥13,010 |
2010 | 12 | 24 | 金 | 浦和 | 5 | ¥12,370 |
2010 | 12 | 24 | 金 | 浦和 | 8 | ¥16,820 |
2010 | 12 | 25 | 土 | 浦和 | 6 | ¥30,170 |
2010 | 12 | 25 | 土 | 浦和 | 7 | ¥31,720 |
2010 | 12 | 27 | 月 | 大井 | 6 | ¥14,810 |
2010 | 12 | 28 | 火 | 大井 | 1 | ¥138,040 |
2010 | 12 | 28 | 火 | 大井 | 2 | ¥22,560 |
2010 | 12 | 28 | 火 | 大井 | 5 | ¥12,200 |
2010 | 12 | 29 | 水 | 大井 | 2 | ¥10,320 |
2010 | 12 | 30 | 木 | 大井 |
4 |
19,570 |
2010 | 12 | 31 | 金 | 大井 | 5 | 34,390 |
2011年 | 1月 | 【TCK690】三連単万馬券的中結果 | ||||
万馬券のみ計上 | ||||||
年 | 月 | 日 | 曜日 | 開催 | R | 三連単 |
2011 | 1 | 1 | 土 | 川崎 | 7 | 50,420 |
2011 | 1 | 1 | 土 | 川崎 | 11 | 18,410 |
以下2011年2月計上予定 | ||||||
2月計上
2011年 | 1月 | 【TCK690】三連単万馬券的中結果 | ||||
万馬券のみ計上 | ||||||
年 | 月 | 日 | 曜日 | 開催 | R | 三連単 |
2011 | 1 | 1 | 土 | 川崎 | 10 | ¥18,410 |
2011 | 1 | 2 | 日 | 川崎 | 1 | ¥22,660 |
2011 | 1 | 2 | 日 | 川崎 | 6 | ¥17,690 |
2011 | 1 | 2 | 日 | 川崎 | 11 | ¥45,460 |
2011 | 1 | 3 | 月 | 川崎 | 8 | ¥13,700 |
2011 | 1 | 3 | 月 | 川崎 | 12 | ¥20,260 |
2011 | 1 | 6 | 木 | 川崎 | 9 | ¥10,440 |
2011 | 1 | 6 | 木 | 川崎 | 10 | ¥23,790 |
2011 | 1 | 7 | 金 | 川崎 | 2 | ¥15,460 |
2011 | 1 | 11 | 火 | 浦和 | 1 | ¥39,620 |
2011 | 1 | 11 | 火 | 浦和 | 6 | ¥59,110 |
2011 | 1 | 12 | 水 | 浦和 | 1 | ¥15,150 |
2011 | 1 | 12 | 水 | 浦和 | 3 | ¥20,260 |
2011 | 1 | 12 | 水 | 浦和 | 6 | ¥12,050 |
2011 | 1 | 12 | 水 | 浦和 | 7 | ¥12,550 |
2011 | 1 | 13 | 木 | 浦和 | 10 | ¥11,600 |
2011 | 1 | 14 | 金 | 浦和 | 5 | ¥17,090 |
2011 | 1 | 14 | 金 | 浦和 | 6 | ¥11,350 |
2011 | 1 | 14 | 金 | 浦和 | 10 | ¥18,600 |
2011 | 1 | 17 | 月 | 船橋 | 4 | ¥13,150 |
2011 | 1 | 17 | 月 | 船橋 | 7 | ¥18,290 |
2011 | 1 | 19 | 水 | 船橋 | 7 | ¥21,570 |
2011 | 1 | 20 | 木 | 船橋 | 9 | ¥17,820 |
2011 | 1 | 21 | 金 | 船橋 | 7 | ¥11,470 |
2011 | 1 | 21 | 金 | 船橋 | 8 | ¥13,430 |
2011 | 1 | 24 | 月 | 川崎 | 7 | ¥11,470 |
2011 | 1 | 24 | 月 | 川崎 | 8 | ¥13,430 |
2011 | 1 | 25 | 火 | 川崎 | 1 | ¥14,440 |
2011 | 1 | 25 | 火 | 川崎 | 12 | ¥12,800 |
2011 | 1 | 26 | 水 | 川崎 | 10 | ¥54,010 |
2011 | 1 | 27 | 木 | 川崎 | 9同着 | ¥27,880 |
2011 | 1 | 27 | 木 | 川崎 | 9同着 | ¥20,320 |
2011 | 1 | 28 | 金 | 川崎 | 3 | ¥10,120 |
2011 | 1 | 28 | 金 | 川崎 | 8 | ¥13,530 |
2011 | 1 | 31 | 月 | 大井 | 4 | ¥107,720 |
2011 | 1 | 31 | 月 | 大井 | 8 | ¥17,700 |
2011年 | 2月 | 【TCK690】三連単万馬券的中結果 | ||||
万馬券のみ計上 | ||||||
年 | 月 | 日 | 曜日 | 開催 | R | 三連単 |
2011 | 2 | 1 | 火 | 大井 | 10 | ¥112,920 |
以下2011年3月計上予定 | ||||||